Appleが2022年7月1日、日本でのiPhoneやiPad、Apple Watch等の公式オンラインストアでの値上げを実施しました。なお、Amazonなどでは現状価格据え置きとなっている製品もあるので、気になる方は早めに購入しておいたほうが良いでしょう。ちなみに、どんどん売り切れていっております。※購入時は新旧価格を確認してからご購入ください。
Appleオンラインストアでの値上げですが、例えばiPhone SE (第3世代)/64GBモデルは、5万7800円が6万2800円に。iPad Pro 12.9-inch (第5世代)Cellularモデル/2TBにいたっては、27万9800円が34万6800円と、大幅に値上がりしています。
これは最近の円安の影響なのは間違いないのですが、所得が上がらない中、こうやって物価だけ上がっていくのは庶民には厳しいものがありますね。現状の円安が続けば、間違いなくiPhone 14も従来に比べて値上がりすると思われます。ひょっとすると、無印iPhone 14 (128GB)は、税込みで12万円以上の価格設定になるかもしれません。管理人が購入予定のiPhone 14 Pro Max 256GBだと、iPhone 13 Pro Max/256GBが17万4800円となっており、下手すると18万円程度になる可能性も?うーん、高い!
iPhone 14が発表/発売になるであろう、9月ごろまでに円安が落ち着いていると良いのですが、とりあえずiPhone貯金を開始しておこうかと思っています。
ということで、本日はiPhoneやiPad、Apple Watch、AirPods、HomePod、Apple TVの値上がり前後の新旧価格比較表をまとめておくので、良かったら参考にしてみてくださいね。
iPhone新旧価格比較表:2022年7月1日現在
容量 | 新価格 | 旧価格 | |
---|---|---|---|
iPhone SE (第3世代) | 64GB | 6万2800円 | 5万7800円 |
iPhone SE (第3世代) | 128GB | 6万9800円 | 6万3800円 |
iPhone SE (第3世代) | 256GB | 8万4800円 | 7万6800円 |
iPhone 13 mini | 128GB | 9万9800円 | 8万6800円 |
iPhone 13 mini | 256GB | 11万4800円 | 9万8800円 |
iPhone 13 mini | 512GB | 14万4800円 | 12万2800円 |
iPhone 13 | 128GB | 11万7800円 | 9万8800円 |
iPhone 13 | 256GB | 13万2800円 | 11万800円 |
iPhone 13 | 512GB | 16万2800円 | 13万4800円 |
iPhone 13 Pro | 128GB | 14万4800円 | 12万2800円 |
iPhone 13 Pro | 256GB | 15万9800円 | 13万4800円 |
iPhone 13 Pro | 512GB | 18万9800円 | 15万8800円 |
iPhone 13 Pro | 1TB | 21万9800円 | 18万2800円 |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 15万9800円 | 13万4800円 |
iPhone 13 Pro Max | 256GB | 17万4800円 | 14万6800円 |
iPhone 13 Pro Max | 512GB | 20万4800円 | 17万800円 |
iPhone 13 Pro Max | 1TB | 23万4800円 | 19万4800円 |
iPad新旧価格比較表:2022年7月1日現在
容量 | 新価格 | 旧価格 | |
---|---|---|---|
iPad (第9世代) Wi-Fi | 64GB | 4万9800円 | 3万9800円 |
iPad (第9世代) Wi-Fi | 256GB | 7万1800円 | 5万7800円 |
iPad (第9世代) Wi-Fi+Cellular | 64GB | 6万9800円 | 5万6800円 |
iPad (第9世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | 9万1800円 | 7万4800円 |
iPad mini (第6世代) Wi-Fi | 64GB | 7万2800円 | 5万9800円 |
iPad mini (第6世代) Wi-Fi | 256GB | 9万4800円 | 7万7800円 |
iPad mini (第6世代) Wi-Fi+Cellular | 64GB | 9万4800円 | 7万7800円 |
iPad mini (第6世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | 11万6800円 | 9万5800円 |
iPad Air (第5世代) Wi-Fi | 64GB | 8万4800円 | 7万4800円 |
iPad Air (第5世代) Wi-Fi | 256GB | 10万6800円 | 9万2800円 |
iPad Air (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 64GB | 10万6800円 | 9万2800円 |
iPad Air (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | 12万8800円 | 11万800円 |
iPad Pro 11インチ (第3世代) Wi-Fi | 128GB | 11万7800円 | 9万4800円 |
iPad Pro 11インチ (第3世代) Wi-Fi | 256GB | 13万2800円 | 10万6800円 |
iPad Pro 11インチ (第3世代) Wi-Fi | 512GB | 16万2800円 | 13万800円 |
iPad Pro 11インチ (第3世代) Wi-Fi | 1TB | 22万2800円 | 17万8800円 |
iPad Pro 11インチ (第3世代) Wi-Fi | 2TB | 28万2800円 | 22万6800円 |
iPad Pro 11インチ (第3世代) Wi-Fi+Cellular | 128GB | 13万9800円 | 11万2800円 |
iPad Pro 11インチ (第3世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | 15万4800円 | 12万4800円 |
iPad Pro 11インチ (第3世代) Wi-Fi+Cellular | 512GB | 18万4800円 | 14万8800円 |
iPad Pro 11インチ (第3世代) Wi-Fi+Cellular | 1TB | 24万4800円 | 19万6800円 |
iPad Pro 11インチ (第3世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | 30万4800円 | 24万4800円 |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) Wi-Fi | 128GB | 15万9800円 | 12万9800円 |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) Wi-Fi | 256GB | 17万4800円 | 14万1800円 |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) Wi-Fi | 512GB | 20万4800円 | 16万5800円 |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) Wi-Fi | 1TB | 26万4800円 | 21万3800円 |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) Wi-Fi | 2TB | 32万4800円 | 26万1800円 |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 128GB | 18万1800円 | 14万7800円 |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | 19万6800円 | 15万9800円 |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 512GB | 22万6800円 | 18万3800円 |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 1TB | 28万6800円 | 23万1800円 |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | 34万6800円 | 27万9800円 |
Apple Watch新旧価格比較表:2022年7月1日現在
※アルミニウムケースとスポーツバンドの組み合わせ | サイズ | 新価格 | 旧価格 |
---|---|---|---|
Apple Watch SE | 40mm | 4万800円 | 3万2800円 |
Apple Watch SE | 44mm | 4万4800円 | 3万6800円 |
Apple Watch SE Cellularモデル | 40mm | 4万7800円 | 3万8800円 |
Apple Watch SE Cellularモデル | 44mm | 5万1800円 | 4万2800円 |
Apple Watch Series 7 | 41mm | 5万8800円 | 4万8800円 |
Apple Watch Series 7 | 45mm | 6万2800円 | 5万2800円 |
Apple Watch Series 7 Cellularモデル | 41mm | 7万3800円 | 6万800円 |
Apple Watch Series 7 Cellularモデル | 45mm | 7万7800円 | 6万4800円 |
AirPods新旧価格比較表:2022年7月1日現在
新価格 | 旧価格 | |
---|---|---|
AirPods(第2世代) | 1万9800円 | 1万6800円 |
AirPods(第3世代) | 2万7800円 | 2万3800円 |
AirPods Pro | 3万8800円 | 3万580円 |
AirPods Max | 8万4800円 | 6万7980円 |
HomePod新旧価格比較表:2022年7月1日現在
新価格 | 旧価格 | |
---|---|---|
HomePod mini | 1万4800円 | 1万800円 |
Apple TV新旧価格比較表:2022年7月1日現在
容量 | 新価格 | 旧価格 | |
---|---|---|---|
Apple TV HD | 32GB | 2万1800円 | 1万7800円 |
Apple TV 4K(第2世代) | 32GB | 2万5800円 | 2万1800円 |
Apple TV 4K(第2世代) | 64GB | 2万8800円 | 2万3800円 |
参考サイト:ITmedia NEWS
コメント