Appleは2021年10月19日未明、新型AirPods(第3世代)を発表しました。既にApple Storeでは注文受付を開始しており、10月26日に発売されます。
AirPods(第3世代)は、第2世代と同じくH1チップを採用していますが、新たに空間オーディオやダイナミックヘッドトラッキングが利用できるようになっているのが大きな特徴。
また、新しいAirPods 3はIPX4等級の耐汗耐水性能を備え、音楽や通話を簡単かつ直感的にコントロールするための感圧センサーを搭載しています。バッテリー駆動時間も伸び、最大6時間の再生時間が実現。充電ケースを使用すれば最大30時間の合計再生時間が実現しています。
本日はAirPods(第3世代)が第2世代からどう変わったのか、Proとはどう違うのか、スペックや価格を比較しておくので、購入時の参考にどうぞ。
AirPods(第3世代):旧モデル(第2世代)やAirPods Proとのスペック・価格比較まとめ!
AirPods(第3世代)と、旧モデル(第2世代)やAirPods Proとのスペック・価格比較をまとめておきます。
最新のAirPods(第3世代)、安価になったAirPods(第2世代)、高性能なAirPods Pro、好みの性能と価格のバランスで選択してみてくださいね。
AirPods(第3世代) | AirPods(第2世代) | AirPods Pro | |
---|---|---|---|
カラー | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
価格(税込) | 23,800円 | 16,800円 | 30,580円 |
アクティブノイズキャンセリング | - | - | ○ |
外部音取り込みモード | - | - | ○ |
空間オーディオとダイナミックヘッドトラッキング | ○ | - | ○ |
耐汗耐水性能 | 耐汗耐水性能(IPX4) | - | 耐汗耐水性能(IPX4) |
H1チップ | ○ | ○ | ○ |
Hey Siri | ○ | ○ | ○ |
再生時間(充電ケース併用時) | 6時間(最大30時間の再生時間) | 5時間(24時間以上の再生時間) | 4.5時間(24時間以上の再生時間) |
デバイスの自動切換え | ○ | ○ | ○ |
充電ケース | MagSafe充電ケース | 充電ケース | MagSafe充電ケース |
オーディオテクノロジー | ・外部音取り込みモード ・アダプティブイコライゼーション ・専用の高偏位Appleドライバ ・専用のハイダイナミックレンジアンプ ・空間オーディオとダイナミックヘッドトラッキング | - | ・アクティブノイズキャンセリング ・外部音取り込みモード ・アダプティブイコライゼーション ・専用の高偏位Appleドライバ ・専用のハイダイナミックレンジアンプ ・空間オーディオとダイナミックヘッドトラッキング ・均圧のための通気システム |
センサー | ・肌検出センサー ・動きを感知する加速度センサー ・音声を感知する加速度センサー ・感圧センサー | ・デュアル光学センサー ・動きを感知する加速度センサー ・音声を感知する加速度センサー | ・デュアル光学センサー ・動きを感知する加速度センサー ・音声を感知する加速度センサー ・感圧センサー |
マイク | デュアルビームフォーミングマイク 内向きのマイク | デュアルビームフォーミングマイク | デュアルビームフォーミングマイク 内向きのマイク |
コントロール | ・1回押して再生、一時停止、電話に応答 ・2回押して次の曲にスキップ ・3回押して前の曲にスキップ ・長押しでSiriを起動 ・「Hey Siri」と話しかけるだけで、曲の再生、電話の発信、経路のチェックなどの操作が可能 | ・ダブルタップで再生、次の曲にスキップ、電話に応答 ・「Hey Siri」と話しかけるだけで、曲の再生、電話の発信、経路のチェックなどの操作が可能 | ・1回押して再生、一時停止、電話に応答 ・2回押して次の曲にスキップ ・3回押して前の曲にスキップ ・長押しでアクティブノイズキャンセリングと外部音取り込みモードを切り替え ・「Hey Siri」と話しかけるだけで、曲の再生、電話の発信、経路のチェックなどの操作が可能 |
サイズ:AirPods | 高さ:30.79 mm 幅:18.26 mm 厚さ:19.21 mm | 高さ:40.5 mm 幅:16.5 mm 厚さ:18.0 mm | 高さ:30.9 mm 幅:21.8 mm 厚さ:24.0 mm |
重さ:AirPods | 重量:4.28 g | 重量:4 g | 重量:5.4 g |
サイズ:MagSafe充電ケース | 高さ:46.40 mm 幅:54.40 mm 厚さ:21.38 mm | 高さ:53.5 mm 幅:44.3 mm 厚さ:21.3 mm | 高さ:45.2 mm 幅:60.6 mm 厚さ:21.7 mm |
重さ:MagSafe充電ケース | 重量:37.91 g | 重量:38.2 g | 重量:45.6 g |
通信機能 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
同梱物 | ・AirPods ・MagSafe充電ケース ・Lightning - USB-Cケーブル ・マニュアル | ・AirPods ・充電ケース ・Lightning - USB-Cケーブル ・マニュアル | ・AirPods Pro ・MagSafe充電ケース ・Lightning - USB-Cケーブル ・マニュアル ・シリコーン製イヤーチップ(3サイズ) |
対応モデルの注意点 | iPhone 6/iPhone 6 Plus/iPhone 5s iPad mini 4/iPad mini 3/iPad mini 2 上記モデルは非対応 | iPhone 6/iPhone 6 Plus/iPhone 5s iPad mini 4/iPad mini 3/iPad mini 2 上記モデルは非対応 |
AirPods(第2世代)を利用しているユーザーは、AirPods(第3世代)やAirPods Proを利用する場合、iPhone 6/iPhone 6 Plus/iPhone 5s/iPad mini 4/iPad mini 3/iPad mini 2は非対応となる点にご注意ください。
対応モデルは以下のリンク先でご確認を。
画像引用元:Apple
コメント